相關文章
Related Articles詳細介紹
一般壓力表/抗振壓力表
產品概述:
HCY系列一般壓力表
一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結晶,不凝固及對鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體,蒸汽和氣體等介質的壓力。
主要技術指標
型號 | HCY-40 HCY-40Z | HCY-60 HCY-60Z HCY-60ZT | HCY-100 HCY-100ZT | HCY-150 HCY-150ZT | HCY-200 HCY-250 | |
公稱直徑mm | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | φ200、φ250 | |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | |||
精確度等級 | 2.5 | 1.6 | ||||
測量范圍 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | ||||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | |||||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 | |||||
使用環境條件:-40~70℃,相對溫度不得大于85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
Y-A-Z系列抗振壓力表
本儀表廣泛適用于石油、冶金、核電、輕工、醫藥、食品及通訊等領域中(技術裝備)的測壓系統測量無腐蝕性的液體介質的壓力。
產品咨詢